<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FXLAB BLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.fxlab.org/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.fxlab.org</link>
	<description>投機について語りましょう</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Sep 2011 06:05:54 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>信託</title>
		<link>http://blog.fxlab.org/archives/288/%e4%bf%a1%e8%a8%97</link>
		<comments>http://blog.fxlab.org/archives/288/%e4%bf%a1%e8%a8%97#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 06:05:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxlab.org/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[信託 by wikipedia
信託（しんたく、英: trust）は、ある人Aが自己の財産を信頼できる他人Bに譲渡するとともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益をある人Cに与える旨をBと取り決めること、およびそ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>信託 by wikipedia</p>
<p>信託（しんたく、英: trust）は、ある人Aが自己の財産を信頼できる他人Bに譲渡するとともに、当該財産を運用・管理することで得られる利益をある人Cに与える旨をBと取り決めること、およびそれを基本形として構築された法的枠組みを意味する。Aを委託者(settlor, trustor)、Bを受託者(trustee)、Cを受益者(beneficiary)と呼ぶ。信託された財産を信託財産と呼ぶ。受託者は名目上信託財産の所有権を有するが、その管理・処分は受益者の利益のために行わなければならないという義務（忠実義務）を負う。</p>
<p>信託銀行 by wikipedia</p>
<p>信託銀行（しんたくぎんこう）とは、一般に、信託業務と銀行業務の双方を行う金融機関、又は、日本においては、兼営法1条の認可により信託業務を営むことができる銀行のうち、その商号において「信託銀行」を称するものをいう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxlab.org/archives/288/%e4%bf%a1%e8%a8%97/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>反転フラグ来てますね！損切りラインも設定しやすい。</title>
		<link>http://blog.fxlab.org/archives/286/%e5%8f%8d%e8%bb%a2%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%b0%e6%9d%a5%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%ad%ef%bc%81%e6%90%8d%e5%88%87%e3%82%8a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%82%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%82%84</link>
		<comments>http://blog.fxlab.org/archives/286/%e5%8f%8d%e8%bb%a2%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%b0%e6%9d%a5%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%ad%ef%bc%81%e6%90%8d%e5%88%87%e3%82%8a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%82%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%82%84#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 05:42:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxlab.org/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[9100ポイントになりそうですね。
とりあえず9050損切りで大きく入るのは良さそうです。
金曜のナイトセッションの底は 9120あたりでした。
まぁＮＹ次第ですが、短期反転の可能性はあります。
楽しみですね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>9100ポイントになりそうですね。<br />
とりあえず9050損切りで大きく入るのは良さそうです。<br />
金曜のナイトセッションの底は 9120あたりでした。<br />
まぁＮＹ次第ですが、短期反転の可能性はあります。<br />
楽しみですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxlab.org/archives/286/%e5%8f%8d%e8%bb%a2%e3%83%95%e3%83%a9%e3%82%b0%e6%9d%a5%e3%81%a6%e3%81%be%e3%81%99%e3%81%ad%ef%bc%81%e6%90%8d%e5%88%87%e3%82%8a%e3%83%a9%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%82%82%e8%a8%ad%e5%ae%9a%e3%81%97%e3%82%84/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>絶好の買い場が近付いていることは事実</title>
		<link>http://blog.fxlab.org/archives/284/%e7%b5%b6%e5%a5%bd%e3%81%ae%e8%b2%b7%e3%81%84%e5%a0%b4%e3%81%8c%e8%bf%91%e4%bb%98%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%af%e4%ba%8b%e5%ae%9f</link>
		<comments>http://blog.fxlab.org/archives/284/%e7%b5%b6%e5%a5%bd%e3%81%ae%e8%b2%b7%e3%81%84%e5%a0%b4%e3%81%8c%e8%bf%91%e4%bb%98%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%af%e4%ba%8b%e5%ae%9f#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 07:11:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxlab.org/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[まだ８月か９月か１０月か
シンプルに行ける人は１０月から大き目の買いに行く。
必死な人は９月から地道にイン・アウトを繰り返して、取りに行く。
８月はちょっと早いですよね。
しかし、恒例の４５日ルールは８月１５日でしょうか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まだ８月か９月か１０月か<br />
シンプルに行ける人は１０月から大き目の買いに行く。<br />
必死な人は９月から地道にイン・アウトを繰り返して、取りに行く。<br />
８月はちょっと早いですよね。<br />
しかし、恒例の４５日ルールは８月１５日でしょうか。それを考えるとあと1週間は下ということになります。</p>
<p>ではシンプルに、8月15日の週、16日から買い始めたい。という方針でこの一週間は小さくちびちび行きたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxlab.org/archives/284/%e7%b5%b6%e5%a5%bd%e3%81%ae%e8%b2%b7%e3%81%84%e5%a0%b4%e3%81%8c%e8%bf%91%e4%bb%98%e3%81%84%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%af%e4%ba%8b%e5%ae%9f/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日経平均 9300円前後で。ドル円78.5円前後</title>
		<link>http://blog.fxlab.org/archives/282/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87-9300%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c%e3%81%a7%e3%80%82%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8678-5%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c</link>
		<comments>http://blog.fxlab.org/archives/282/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87-9300%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c%e3%81%a7%e3%80%82%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8678-5%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 06:47:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxlab.org/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[まぁ順当と言うか雇用統計までにもう少し下に行くかなと言う感じですが
どうなるのでしょうね
ちなみに、為替介入と緩和が無ければ今頃ドル円75円でしょうね
まぁそれが良い悪いはわかりませんが。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まぁ順当と言うか雇用統計までにもう少し下に行くかなと言う感じですが<br />
どうなるのでしょうね</p>
<p>ちなみに、為替介入と緩和が無ければ今頃ドル円75円でしょうね<br />
まぁそれが良い悪いはわかりませんが。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxlab.org/archives/282/%e6%97%a5%e7%b5%8c%e5%b9%b3%e5%9d%87-9300%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c%e3%81%a7%e3%80%82%e3%83%89%e3%83%ab%e5%86%8678-5%e5%86%86%e5%89%8d%e5%be%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>カード売買装い貸金　元現金化業者逮捕</title>
		<link>http://blog.fxlab.org/archives/280/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e8%a3%85%e3%81%84%e8%b2%b8%e9%87%91%e3%80%80%e5%85%83%e7%8f%be%e9%87%91%e5%8c%96%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%80%ae%e6%8d%95</link>
		<comments>http://blog.fxlab.org/archives/280/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e8%a3%85%e3%81%84%e8%b2%b8%e9%87%91%e3%80%80%e5%85%83%e7%8f%be%e9%87%91%e5%8c%96%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%80%ae%e6%8d%95#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 04:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxlab.org/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[なんか初の逮捕
カード現金化は良く見ますが
こういう仕組みなんですね。
客　→　申込　→　業者
客　→　カードで12万円の商品購入　→　業者
客　←　商品送付（実質無価値）　←　業者
客　←　10万円送金　←　業者
客　 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なんか初の逮捕</p>
<p>カード現金化は良く見ますが<br />
こういう仕組みなんですね。</p>
<p>客　→　申込　→　業者<br />
客　→　カードで12万円の商品購入　→　業者<br />
客　←　商品送付（実質無価値）　←　業者<br />
客　←　10万円送金　←　業者<br />
客　→　クレジット12万返済 →　業者</p>
<p>の流れだそうです。このやりとりで2万弱の利益です。</p>
<p>客が12万の商品を変えるなら12万相当の金や金券を買って質屋で売れば良いと思うけど<br />
怪しいから売ってくれないのかな？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxlab.org/archives/280/%e3%82%ab%e3%83%bc%e3%83%89%e5%a3%b2%e8%b2%b7%e8%a3%85%e3%81%84%e8%b2%b8%e9%87%91%e3%80%80%e5%85%83%e7%8f%be%e9%87%91%e5%8c%96%e6%a5%ad%e8%80%85%e9%80%ae%e6%8d%95/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>日銀単独円売り介入。だが、戻るのは時間の問題。</title>
		<link>http://blog.fxlab.org/archives/278/%e6%97%a5%e9%8a%80%e5%8d%98%e7%8b%ac%e5%86%86%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%bb%8b%e5%85%a5%e3%80%82%e3%81%a0%e3%81%8c%e3%80%81%e6%88%bb%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%af%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c</link>
		<comments>http://blog.fxlab.org/archives/278/%e6%97%a5%e9%8a%80%e5%8d%98%e7%8b%ac%e5%86%86%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%bb%8b%e5%85%a5%e3%80%82%e3%81%a0%e3%81%8c%e3%80%81%e6%88%bb%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%af%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 01:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxlab.org/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[むー。日銀政策決定会合の日にやってきましたね。
事前アナウンスは無しかな？
また数日か悪ければ一日で戻すタイプになりそうですね。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>むー。日銀政策決定会合の日にやってきましたね。<br />
事前アナウンスは無しかな？</p>
<p>また数日か悪ければ一日で戻すタイプになりそうですね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxlab.org/archives/278/%e6%97%a5%e9%8a%80%e5%8d%98%e7%8b%ac%e5%86%86%e5%a3%b2%e3%82%8a%e4%bb%8b%e5%85%a5%e3%80%82%e3%81%a0%e3%81%8c%e3%80%81%e6%88%bb%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%af%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%ae%e5%95%8f%e9%a1%8c/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>なんだか予想通りの展開。。。9930近辺</title>
		<link>http://blog.fxlab.org/archives/276/%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e3%81%8b%e4%ba%88%e6%83%b3%e9%80%9a%e3%82%8a%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%829930%e8%bf%91%e8%be%ba</link>
		<comments>http://blog.fxlab.org/archives/276/%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e3%81%8b%e4%ba%88%e6%83%b3%e9%80%9a%e3%82%8a%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%829930%e8%bf%91%e8%be%ba#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxlab.org/?p=276</guid>
		<description><![CDATA[予定通り９９００近辺まで来ました。
9930でcloseします。10000台での売りは正解でしたね。
ここから上か下かはまったくわかりませんね。
利食い千人力。
中期的に下。長期的に上。とかどうでもいいことですが・・・言 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>予定通り９９００近辺まで来ました。<br />
9930でcloseします。10000台での売りは正解でしたね。<br />
ここから上か下かはまったくわかりませんね。<br />
利食い千人力。</p>
<p>中期的に下。長期的に上。とかどうでもいいことですが・・・言ってみました＾－＾。</p>
<p>初動で乗る。行き過ぎで反転を狙う。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxlab.org/archives/276/%e3%81%aa%e3%82%93%e3%81%a0%e3%81%8b%e4%ba%88%e6%83%b3%e9%80%9a%e3%82%8a%e3%81%ae%e5%b1%95%e9%96%8b%e3%80%82%e3%80%82%e3%80%829930%e8%bf%91%e8%be%ba/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>もの凄い反発。もの凄い円高。もの凄い下方修正。だがしかし</title>
		<link>http://blog.fxlab.org/archives/274/%e3%82%82%e3%81%ae%e5%87%84%e3%81%84%e5%8f%8d%e7%99%ba%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%ae%e5%87%84%e3%81%84%e5%86%86%e9%ab%98%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%ae%e5%87%84%e3%81%84%e4%b8%8b%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3</link>
		<comments>http://blog.fxlab.org/archives/274/%e3%82%82%e3%81%ae%e5%87%84%e3%81%84%e5%8f%8d%e7%99%ba%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%ae%e5%87%84%e3%81%84%e5%86%86%e9%ab%98%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%ae%e5%87%84%e3%81%84%e4%b8%8b%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 05:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxlab.org/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[株は上がったりもするものです。
アメリカは景気後退で、国債で借金を膨らまし続けますが
株にお金は流れます＾－＾；
何がしたいのかな？
日経1万円台は売り姿勢で。10100円タッチはさすがに損切りで。
今日は一度は9900 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株は上がったりもするものです。</p>
<p>アメリカは景気後退で、国債で借金を膨らまし続けますが<br />
株にお金は流れます＾－＾；</p>
<p>何がしたいのかな？</p>
<p>日経1万円台は売り姿勢で。10100円タッチはさすがに損切りで。<br />
今日は一度は9900割れるという期待です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxlab.org/archives/274/%e3%82%82%e3%81%ae%e5%87%84%e3%81%84%e5%8f%8d%e7%99%ba%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%ae%e5%87%84%e3%81%84%e5%86%86%e9%ab%98%e3%80%82%e3%82%82%e3%81%ae%e5%87%84%e3%81%84%e4%b8%8b%e6%96%b9%e4%bf%ae%e6%ad%a3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>店頭FXの税制について</title>
		<link>http://blog.fxlab.org/archives/272/%e5%ba%97%e9%a0%adfx%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%88%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6</link>
		<comments>http://blog.fxlab.org/archives/272/%e5%ba%97%e9%a0%adfx%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%88%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 14:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxlab.org/?p=272</guid>
		<description><![CDATA[来年から申告分離課税になる可能性が高いようですね。
まだ国会での可決が必要になるようですが。
これは大きいです。
3年間の損失繰越。
税金20％。
確定申告お忘れなく＾－＾。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来年から申告分離課税になる可能性が高いようですね。<br />
まだ国会での可決が必要になるようですが。</p>
<p>これは大きいです。</p>
<p>3年間の損失繰越。<br />
税金20％。</p>
<p>確定申告お忘れなく＾－＾。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxlab.org/archives/272/%e5%ba%97%e9%a0%adfx%e3%81%ae%e7%a8%8e%e5%88%b6%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>債務上限、円高、ニンテンドー</title>
		<link>http://blog.fxlab.org/archives/270/%e5%82%b5%e5%8b%99%e4%b8%8a%e9%99%90%e3%80%81%e5%86%86%e9%ab%98%e3%80%81%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bc</link>
		<comments>http://blog.fxlab.org/archives/270/%e5%82%b5%e5%8b%99%e4%b8%8a%e9%99%90%e3%80%81%e5%86%86%e9%ab%98%e3%80%81%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bc#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 03:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[money]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.fxlab.org/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[否決ですってよ～
でも1日にどうにかなるんでしょうな？と
円高 76円台。
意外とひっそりしてませんか？一部の会社は苦しいとは思うけど
ニンテンドー
3DS惨敗。まぁ雰囲気はあったけど
月曜は大きく下げそうですね。
反転 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>否決ですってよ～<br />
でも1日にどうにかなるんでしょうな？と</p>
<p>円高 76円台。<br />
意外とひっそりしてませんか？一部の会社は苦しいとは思うけど</p>
<p>ニンテンドー<br />
3DS惨敗。まぁ雰囲気はあったけど</p>
<p>月曜は大きく下げそうですね。<br />
反転ポイントにもなりそうなくらい。でもまったくよめませんね。<br />
寄りで売って小さく勝つ手法で狙ってみたいところです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.fxlab.org/archives/270/%e5%82%b5%e5%8b%99%e4%b8%8a%e9%99%90%e3%80%81%e5%86%86%e9%ab%98%e3%80%81%e3%83%8b%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%b3%e3%83%89%e3%83%bc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

